Skip to main content
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 2024-2025: 28885
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ 2024-2025: 76457

Βαθμολογία

HANDBALL PREMIER 2025

Pos Team Pl SD Pts W D L SF SA
1. Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 1 +12 3 1 0 0 36 24
2. Π.Α.Ο.Κ. 1 -12 0 0 0 1 24 36
3. A.E.K. 0 0 0
4. "Bianco Monde" ΔΡΑΜΑ 1986 0 0 0
5. ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ 0 0 0
6. ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 0 0 0
7. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 0 0 0
8. ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ 0 0 0
9. ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ. 0 0 0
10. ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 0 0 0
11. ΕΣΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 0 0 0
12. Χ.Α.Ν.Θ. 0 0 0

Breadcrumbs